2019年全国大学生英语竞赛四川赛区特、一等奖获奖名单 | |||||
序号 | 姓名 | 参赛类别 | 所获奖项 | 指导教师 | 学校 |
1 | 曹韵竹 | A | 特等奖 | 李琳 | 四川大学 |
2 | 谢文娟 | A | 特等奖 | 胡杰辉 | 电子科技大学 |
3 | 陈茜 | A | 一等奖 | 汝秀花 | 西南科技大学 |
4 | 杨明珠 | A | 一等奖 | 汝秀花 | 西南科技大学 |
5 | 王梓殷 | A | 一等奖 | 张玲 | 西南财经大学 |
6 | 高赫良 | A | 一等奖 | 张洁 | 成都理工大学 |
7 | 汪钺宸 | A | 一等奖 | 尹思婧 | 西南交大犀浦校区 |
8 | 安超 | A | 一等奖 | 罗琴琴 | 西南石油大学 |
9 | 秦松 | A | 一等奖 | 罗琴琴 | 西南石油大学 |
10 | 杨雅婷 | A | 一等奖 | 罗琴琴 | 西南石油大学 |
11 | 吴莹雪 | B | 特等奖 | 傅泳 | 西南财经大学 |
12 | 邱晨 | B | 特等奖 | 秦洁荣 | 四川师范大学 |
13 | 肖雨竹 | B | 特等奖 | 刘莉 | 成都大学 |
14 | 阴湙萌 | B | 特等奖 | 范通英 | 成都理工大学 |
15 | 熊凌崧 | B | 特等奖 | 陈达 | 西华大学 |
16 | 冯燕敏 | B | 特等奖 | 王婷 | 西南科技大学 |
17 | 龚晴路 | B | 特等奖 | 张芳 | 川外成都学院 |
18 | 陈若兰 | B | 一等奖 | 郑莉 | 西南科技大学 |
19 | 曹昆 | B | 一等奖 | 何周春 | 成都中医药大学 |
20 | 江欣欣 | B | 一等奖 | 赵冬梅 | 川外成都学院 |
21 | 贺艳 | B | 一等奖 |
| 四川民族学院 |
22 | 倪烯瑞 | B | 一等奖 | 谭凌霄 | 四川师范大学 |
23 | 蒲俊蓉 | B | 一等奖 | 邓燕 | 川外成都学院 |
24 | 王淑怡 | B | 一等奖 | 刘浪飞 | 成都理工大学 |
25 | 陈军朋 | B | 一等奖 | 阮先玉 | 西南石油大学 |
26 | 李玟 | B | 一等奖 | 邓科 | 西南科技大学 |
27 | 许可 | B | 一等奖 | 罗晴 | 四川大学锦城学院 |
28 | 陈珏嘉 | B | 一等奖 | 胡荀 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 |
29 | 李佩佳 | B | 一等奖 | 何雅鑫 | 川外成都学院 |
30 | 谢瑞孜 | B | 一等奖 | 刘丽 | 四川工商学院眉山校区 |
31 | 汪娅 | B | 一等奖 | 张礼贵 | 四川轻化工大学 |
32 | 华轶涵 | B | 一等奖 | 廖治敏 | 阿坝师范学院 |
33 | 牟媛媛 | B | 一等奖 | 申洪军 | 成都信息工程大学 |
34 | 张洪 | B | 一等奖 | 邱美英 | 西南科技大学 |
35 | 史越 | B | 一等奖 | 邓忠 | 西南民族大学 |
36 | 李思翰 | B | 一等奖 | 何维芳 | 成都体育学院 |
37 | 李明钰 | B | 一等奖 | 张诗淼 | 川外成都学院 |
38 | 向小可 | B | 一等奖 | 熊紫薇 | 内江师范学院 |
39 | 刘冬季 | B | 一等奖 | 陈沿西 | 四川轻化工大学 |
40 | 邓维佳 | B | 一等奖 | 王毅 | 西华师范大学 |
41 | 易刚宇 | B | 一等奖 | 吴林桧 | 成都东软学院 |
42 | 汪鑫秀 | B | 一等奖 | 王霞 | 绵阳师范学院 |
43 | 孙驰鸿 | B | 一等奖 | 陈静 | 西南科技大学城市学院 |
44 | 陈建全 | B | 一等奖 | 张诗淼 | 川外成都学院 |
45 | 王卓 | B | 一等奖 | 杨雪松 | 成都东软学院 |
46 | 余丽萍 | B | 一等奖 | 喻红 | 内江师范学院 |
47 | 漆佳欣 | B | 一等奖 | 黄均 | 成都文理学院 |
48 | 孙馨雨 | B | 一等奖 | 何洹洹 | 成都纺织高等专科学校 |
49 | 刘瑜 | B | 一等奖 | 尹虹霓 | 阿坝师范学院 |
50 | 朱文妍 | C | 特等奖 | 龚静 | 四川大学 |
51 | 熊芷仪 | C | 特等奖 | 李琳 | 四川大学 |
52 | 廖启蒙 | C | 特等奖 | 李琳 | 四川大学 |
53 | 曾文 | C | 特等奖 | 李红波 | 四川大学 |
54 | 张沛然 | C | 特等奖 | 尹思婧 | 西南交大犀浦校区 |
55 | 龙欣怡 | C | 特等奖 | 李红波 | 四川大学 |
56 | 舒逸 | C | 特等奖 | 闫静 | 四川农业大学 |
57 | 彭姝洁 | C | 特等奖 | 吴瑾 | 西南财经大学 |
58 | 刘雨辰 | C | 特等奖 | 谢爽 | 成都大学 |
59 | 王泽琪 | C | 特等奖 | 胡杰辉 | 电子科技大学 |
60 | 江丹 | C | 特等奖 | 赵文 | 四川农业大学 |
61 | 栗小然 | C | 特等奖 | 李红波 | 四川大学 |
62 | 周语欣 | C | 特等奖 | 吴瑾 | 西南财经大学 |
63 | 孙振翔 | C | 特等奖 | 吴瑾 | 西南财经大学 |
64 | 刘小瑜 | C | 特等奖 | 张秦 | 四川大学 |
65 | 陈池瑶 | C | 特等奖 | 陈铭 | 四川大学 |
66 | 刘中枚 | C | 特等奖 | 吕旭英 | 西南石油大学 |
67 | 石心怡 | C | 特等奖 | 方云军 | 四川大学 |
68 | 郑泽佳 | C | 特等奖 | 陈思遐 | 川外成都学院 |
69 | 倪慈优 | C | 特等奖 | 吴瑾 | 西南财经大学 |
70 | 毛睿昕 | C | 特等奖 | 胡杰辉 | 电子科技大学 |
71 | 刘冰 | C | 特等奖 | 龚静 | 四川大学 |
72 | 乔雨书 | C | 特等奖 | 李红波 | 四川大学 |
73 | 杨璐璐 | C | 特等奖 | 尹思婧 | 西南交大犀浦校区 |
74 | 李佳 | C | 特等奖 | 尹思婧 | 西南交大犀浦校区 |
75 | 陈致远 | C | 特等奖 | 吴瑾 | 西南财经大学 |
76 | 余同洲 | C | 特等奖 | 胡杰辉 | 电子科技大学 |
77 | 王紫逸 | C | 特等奖 | 李琳 | 四川大学 |
78 | 曾天颖 | C | 特等奖 | 徐丽娜 | 西南民族大学 |
79 | 徐壹心 | C | 特等奖 | 薛蕾 | 成都信息工程大学 |
80 | 赵宇星 | C | 特等奖 | 尹思婧 | 西南交大犀浦校区 |
81 | 杜庭萱 | C | 特等奖 | 胡艳萍 | 西南民族大学 |
82 | 曾琦宇 | C | 特等奖 | 吴瑾 | 西南财经大学 |
83 | 魏颍 | C | 特等奖 | 虞跃 | 四川农业大学 |
84 | 聂羽鑫 | C | 特等奖 | 张秦 | 四川大学 |
85 | 伍怡 | C | 特等奖 |
| 西南医科大学 |
86 | 张曦文 | C | 特等奖 | 张又 | 四川农业大学 |
87 | 林君妍 | C | 特等奖 | 吴瑾 | 西南财经大学 |
88 | 赵鑫 | C | 特等奖 | 方云军 | 四川大学 |
89 | 程宇辉 | C | 特等奖 | 尹思婧 | 西南交大犀浦校区 |
90 | 谢仁阿依·买合苏提 | C | 特等奖 | 方云军 | 四川大学 |
91 | 谢桐萌 | C | 特等奖 | 郑萌 | 成都信息工程大学 |
92 | 王冬 | C | 一等奖 | 胡杰辉 | 电子科技大学 |
93 | 姜绮安 | C | 一等奖 | 方云军 | 四川大学 |
94 | 张顺发 | C | 一等奖 | 吕旭英 | 西南石油大学 |
95 | 刘南西 | C | 一等奖 | 陈达 | 西华大学 |
96 | 郭遇尔 | C | 一等奖 | 张秦 | 四川大学 |
97 | 岳芹 | C | 一等奖 | 刘懿 | 成都大学 |
98 | 王璐璐 | C | 一等奖 | 龚静 | 四川大学 |
99 | 陈可欣 | C | 一等奖 | 蔡进 | 四川轻化工大学 |
100 | 宋若涵 | C | 一等奖 | 杜洋 | 西南交大峨眉校区 |
101 | 周思睿 | C | 一等奖 | 吴瑾 | 西南财经大学 |
102 | 荣婧 | C | 一等奖 | 肖忠琼 | 成都中医药大学 |
103 | 黄温舒 | C | 一等奖 | 吴虹 | 四川农业大学 |
104 | 刘家琦 | C | 一等奖 | 方云军 | 四川大学 |
105 | 肖牧遥 | C | 一等奖 | 龚静 | 四川大学 |
106 | 张佳雨 | C | 一等奖 | 杨丽萍 | 四川农业大学 |
107 | 田润达 | C | 一等奖 | 阎黎明 | 成都理工大学 |
108 | 何芊蓓 | C | 一等奖 | 左伟 | 成都中医药大学 |
109 | 张佳瑞 | C | 一等奖 | 杨敏 | 四川轻化工大学 |
110 | 石钰佳 | C | 一等奖 | 陈懿 | 西南科技大学 |
111 | 周原因 | C | 一等奖 |
| 西南医科大学 |
112 | 邹奕亭 | C | 一等奖 | 吴瑾 | 西南财经大学 |
113 | 李孟如 | C | 一等奖 | 尤宇玲 | 川外成都学院 |
114 | 肖宣祁 | C | 一等奖 | 吴瑾 | 西南财经大学 |
115 | 魏明浩 | C | 一等奖 | 杨皎艳 | 四川农业大学 |
116 | 唐金翎 | C | 一等奖 | 陈铭 | 四川大学 |
117 | 何康辰 | C | 一等奖 | 尹思婧 | 西南交大犀浦校区 |
118 | 徐梦轩 | C | 一等奖 | 尹思婧 | 西南交大犀浦校区 |
119 | 张帆 | C | 一等奖 | 兰兴伟 | 四川师范大学 |
120 | 吴宜邹 | C | 一等奖 | 吴瑾 | 西南财经大学 |
121 | 陈天翔 | C | 一等奖 | 胡杰辉 | 电子科技大学 |
122 | 王珽瑞 | C | 一等奖 | 黎彦辰 | 四川大学锦城学院 |
123 | 胡琪琳 | C | 一等奖 | 尹思婧 | 西南交大犀浦校区 |
124 | 胡雨蛟 | C | 一等奖 |
| 西南医科大学 |
125 | 幸芙 | C | 一等奖 | 刘玉林 | 四川农业大学 |
126 | 黄铭 | C | 一等奖 | 陈铭 | 四川大学 |
127 | 丁睿建 | C | 一等奖 | 尹思婧 | 西南交大犀浦校区 |
128 | 苏莘杰 | C | 一等奖 |
| 西南医科大学 |
129 | 苗壮 | C | 一等奖 | 任伟 | 四川师范大学 |
130 | 钟宇 | C | 一等奖 | 杨波 | 成都理工大学 |
131 | 魏也纳 | C | 一等奖 | 鄢恩露 | 四川大学锦城学院 |
132 | 巫梦佳 | C | 一等奖 | 董小莉 | 西华大学 |
133 | 高天航 | C | 一等奖 | 陈铭 | 四川大学 |
134 | 李熠茏 | C | 一等奖 | 王春艳 | 西南民族大学 |
135 | 李雨轩 | C | 一等奖 | 吕旭英 | 西南石油大学 |
136 | 文羽涵 | C | 一等奖 | 谢芳 | 四川轻化工大学 |
137 | 章若茗 | C | 一等奖 | 尹思婧 | 西南交大犀浦校区 |
138 | 黄子幸 | C | 一等奖 | 舒丽苹 | 四川大学锦城学院 |
139 | 周洋帆 | C | 一等奖 | 张秦 | 四川大学 |
140 | 李群超 | C | 一等奖 | 刘家凤 | 西南民族大学 |
141 | 詹方圆 | C | 一等奖 | 唐旭东 | 四川师范大学 |
142 | 张钰峰 | C | 一等奖 | 崔璨 | 成都理工大学 |
143 | 周芷汀 | C | 一等奖 | 董小莉 | 西华大学 |
144 | 陈天晴 | C | 一等奖 | 吕旭英 | 西南石油大学 |
145 | 肖涵 | C | 一等奖 | 吴瑾 | 西南财经大学 |
146 | 吴紫薇 | C | 一等奖 | 邓颖 | 四川师范大学 |
147 | 罗飏 | C | 一等奖 | 李菡 | 四川师范大学 |
148 | 卞苓峰 | C | 一等奖 | 胡杰辉 | 电子科技大学 |
149 | 繆雨希 | C | 一等奖 | 肖忠琼 | 成都中医药大学 |
150 | 吴征屿 | C | 一等奖 | 尹思婧 | 西南交大犀浦校区 |
151 | 周静 | C | 一等奖 | 方芳 | 西南科技大学 |
152 | 胡航军 | C | 一等奖 | 李红波 | 四川大学 |
153 | 谭淑丹 | C | 一等奖 | 龚静 | 四川大学 |
154 | 钟坤 | C | 一等奖 | 缪斯 | 西南科技大学 |
155 | 张锴 | C | 一等奖 | 左伟 | 成都中医药大学 |
156 | 刘梦婷 | C | 一等奖 | 张婷 | 四川大学锦城学院 |
157 | 陈美如 | C | 一等奖 | 尹思婧 | 西南交大犀浦校区 |
158 | 张利君 | C | 一等奖 | 胡小佳 | 四川轻化工大学 |
159 | 都艺 | C | 一等奖 | 汝秀花 | 西南科技大学 |
160 | 贾永玉 | C | 一等奖 | 张弓 | 成都理工大学 |
161 | 杜鑫虎 | C | 一等奖 | 陈军 | 成都医学院 |
162 | 邱滟玲 | C | 一等奖 | 徐鹰 | 西南交大峨眉校区 |
163 | 李卓遥 | C | 一等奖 | 左伟 | 成都中医药大学 |
164 | 王嘉敏 | C | 一等奖 | 史正刚 | 西南财经大学天府学院 |
165 | 朱科旭 | C | 一等奖 | 吴蓉 | 成都信息工程大学 |
166 | 张园 | C | 一等奖 | 王春艳 | 西南民族大学 |
167 | 刘婷怡 | C | 一等奖 | 袁曦 | 西南科技大学 |
168 | 袁溢 | C | 一等奖 | 王林莉 | 西南科技大学 |
169 | 孙颍 | C | 一等奖 | 徐仕琼 | 西南科技大学 |
170 | 李逸伦 | C | 一等奖 | 魏雁楠 | 中国民航飞行学院 |
171 | 罗小丹 | C | 一等奖 | 郑心 | 西南科技大学 |
172 | 胡煜彬 | C | 一等奖 | 陈舒彦 | 四川大学锦城学院 |
173 | 谢宇 | C | 一等奖 | 陈达 | 西华大学 |
174 | 杨煜天 | C | 一等奖 | 尹思婧 | 西南交大犀浦校区 |
175 | 刘新竹 | C | 一等奖 | 张新娟 | 西华师范大学 |
176 | 赵苑瑾 | C | 一等奖 | 吕旭英 | 西南石油大学 |
177 | 康苹 | C | 一等奖 | 吕旭英 | 西南石油大学 |
178 | 何鑫 | C | 一等奖 | 刘峡 | 四川师范大学 |
179 | 虞峰镔 | C | 一等奖 | 王宏宇 | 成都理工大学 |
180 | 张惠珺 | C | 一等奖 |
| 四川民族学院 |
181 | 杨卓敏 | C | 一等奖 | 熊英 | 四川师范大学 |
182 | 周沁心 | C | 一等奖 | 胡杰辉 | 电子科技大学 |
183 | 张鸿宇 | C | 一等奖 | 吕旭英 | 西南石油大学 |
184 | 陈弋 | C | 一等奖 | 徐乾朗 | 四川轻化工大学 |
185 | 罗恩旺 | C | 一等奖 | 郭晓玲 | 成都信息工程大学 |
186 | 徐洁 | C | 一等奖 | 肖梦洁 | 乐山师范学院 |
187 | 赵茜 | C | 一等奖 | 王林莉 | 西南科技大学 |
188 | 李佳洋 | C | 一等奖 | 肖忠琼 | 成都中医药大学 |
189 | 阎欣语 | C | 一等奖 | 许静 | 四川轻化工大学 |
190 | 李思潼 | C | 一等奖 | 陈达 | 西华大学 |
191 | 张潇月 | C | 一等奖 | 蒋长英 | 四川师范大学 |
192 | 何璐微 | C | 一等奖 | 左盈 | 成都大学 |
193 | 李秀如 | C | 一等奖 | 黄小俐 | 西南科技大学 |
194 | 罗乐熙 | C | 一等奖 | 何梦苏 | 成都理工大学 |
195 | 王雨墨 | C | 一等奖 | 魏雁楠 | 中国民航飞行学院 |
196 | 刘安琪 | C | 一等奖 | 高朝阳 | 攀枝花学院 |
197 | 曾沁琰 | C | 一等奖 | 尹思婧 | 西南交大犀浦校区 |
198 | 韩佳薇 | C | 一等奖 | 胡艳萍 | 西南民族大学 |
199 | 黄群英 | C | 一等奖 | 颜李萍 | 乐山师范学院 |
200 | 任星奕 | C | 一等奖 | 蒋丽君 | 西南科技大学 |
201 | 雷范翔 | C | 一等奖 | 曾筝 | 成都工业学院 |
202 | 肖腾鄢 | C | 一等奖 | 廖坤慧 | 成都理工大学 |
203 | 余俊颖 | C | 一等奖 | 戢焕奇 | 四川农业大学 |
204 | 李易 | C | 一等奖 | 胡小佳 | 四川轻化工大学 |
205 | 于娅君 | C | 一等奖 | 刘娟 | 西南交大希望学院 |
206 | 杨雅淋 | C | 一等奖 | 吕旭英 | 西南石油大学 |
207 | 张淼畅 | C | 一等奖 | 王智国 | 四川轻化工大学 |
208 | 杨会 | C | 一等奖 | 李玉芳 | 西华师范大学 |
209 | 余斯洁 | C | 一等奖 | 吕旭英 | 西南石油大学 |
210 | 徐清琳 | C | 一等奖 | 黄文 | 四川师范大学 |
211 | 邓芮林 | C | 一等奖 | 王静思 | 成都大学 |
212 | 代获获 | C | 一等奖 | 陈军 | 成都医学院 |
213 | 韩雍 | C | 一等奖 | 魏雁楠 | 中国民航飞行学院 |
214 | 钟肖波 | C | 一等奖 | 刘莹 | 绵阳师范学院 |
215 | 曾子珂 | C | 一等奖 | 袁夏 | 成都大学 |
216 | 郑珂宇 | C | 一等奖 | 陈达 | 西华大学 |
217 | 雷震 | C | 一等奖 | 陈铭 | 四川大学 |
218 | 戴仁正 | C | 一等奖 | 肖平 | 成都体育学院 |
219 | 杨梦蝶 | C | 一等奖 | 黄小俐 | 西南科技大学 |
220 | 张玲琳 | C | 一等奖 | 鄢家利 | 西南科技大学 |
221 | 杨雯雯 | C | 一等奖 | 董小莉 | 西华大学 |
222 | 高杨 | C | 一等奖 | 闵菊辉 | 西南科技大学 |
223 | 欧沛灵 | C | 一等奖 | 陈军 | 成都医学院 |
224 | 何易玲 | C | 一等奖 | 杨敏 | 四川轻化工大学 |
225 | 冯潞溪 | C | 一等奖 | 尚丰梅 | 电子科技大学成都学院 |
226 | 魏渝婧 | C | 一等奖 | 左伟 | 成都中医药大学 |
227 | 奉露 | C | 一等奖 | 尚丰梅 | 电子科技大学成都学院 |
228 | 高小岚 | C | 一等奖 | 李裴 | 成都纺织高等专科学校 |
229 | 陶红 | C | 一等奖 | 邓远亮 | 成都工业学院 |
230 | 陆鸿楗 | C | 一等奖 | 何佳 | 电子科技大学成都学院 |
231 | 徐欣 | C | 一等奖 | 周廷祥 | 乐山师范学院 |
232 | 黄天姿 | C | 一等奖 | 黄开红 | 西南科技大学 |
233 | 李晓柯 | C | 一等奖 | 闵菊辉 | 西南科技大学 |
234 | 付越 | C | 一等奖 | 周玮 | 四川师范大学 |
235 | 余啟菲 | C | 一等奖 | 李敏 | 四川师范大学 |
236 | 唐雪莲 | C | 一等奖 | 陈东 | 成都理工大学 |
237 | 张文君 | C | 一等奖 | 杨煜婷 | 成都大学 |
238 | 曹泓钰 | C | 一等奖 | 孙传赟 | 四川工商学院眉山校区 |
239 | 洪子珩 | C | 一等奖 | 王斐然 | 四川师范大学 |
240 | 周端行 | C | 一等奖 | 蔡进 | 四川轻化工大学 |
241 | 祖书舜 | C | 一等奖 | 黄义 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 |
242 | 何致远 | C | 一等奖 | 胡杰辉 | 电子科技大学 |
243 | 李岳思 | C | 一等奖 | 杨流琴 | 阿坝师范学院 |
244 | 何碧玉 | C | 一等奖 | 张晓雪 | 成都东软学院 |
245 | 赵玲 | C | 一等奖 | 焦飏 | 四川大学锦城学院 |
246 | 王田田 | C | 一等奖 | 徐乾朗 | 四川轻化工大学 |
247 | 代诗嘉 | C | 一等奖 | 曾文丽 | 西南交大希望学院 |
248 | 郑超群 | C | 一等奖 | 尹思婧 | 西南交大犀浦校区 |
249 | 钟雨楠 | C | 一等奖 | 杨娥 | 四川大学锦江学院 |
250 | 李燕红 | C | 一等奖 | 黄伟龙 | 内江师范学院 |
251 | 朱婧源 | C | 一等奖 | 代莲 | 内江师范学院 |
252 | 杨璐瑶 | C | 一等奖 | 唐丽华 | 西华师范大学 |
253 | 牟意璇 | C | 一等奖 | 雷婕 | 成都文理学院 |
254 | 吴兰 | C | 一等奖 | 许毅兰 | 乐山师范学院 |
255 | 唐艳梅 | C | 一等奖 | 肖平 | 成都体育学院 |
256 | 钱王彬 | C | 一等奖 | 邓露 | 成都大学 |
257 | 胥春霞 | C | 一等奖 | 张文果 | 四川轻化工大学 |
258 | 林雯慧 | C | 一等奖 | 邹逸然 | 成都体育学院 |
259 | 张祺琪 | C | 一等奖 | 李秀琴 | 西南科技大学城市学院 |
260 | 杨悉 | C | 一等奖 | 张宏 | 阿坝师范学院 |
261 | 黄筱萱 | C | 一等奖 | 陈鸥 | 成都东软学院 |
262 | 刘也 | C | 一等奖 | 尚丰梅 | 电子科技大学成都学院 |
263 | 邱筠皓 | C | 一等奖 | 薛菲 | 成都工业学院 |
264 | 张倩 | C | 一等奖 | 张鹤 | 四川轻化工大学 |
265 | 杨尚雨 | C | 一等奖 | 李娟 | 成都理工大学 |
266 | 杨思琪 | C | 一等奖 | 杨敏 | 四川轻化工大学 |
267 | 蒋淼鑫 | C | 一等奖 | 刘浩波 | 四川工商学院成都校区 |
268 | 潘煦 | C | 一等奖 | 薛梓檀 | 电子科技大学成都学院 |
269 | 聂玉莲 | C | 一等奖 | 季戈宁 | 成都理工大学 |
270 | 王兴瑶 | C | 一等奖 | 张朝政 | 内江师范学院 |
271 | 李莉 | C | 一等奖 | 刘家凤 | 西南民族大学 |
272 | 雷子叶 | C | 一等奖 | 王可 | 成都大学 |
273 | 李秀巧 | C | 一等奖 | 薛梓檀 | 电子科技大学成都学院 |
274 | 陈慧善 | C | 一等奖 | 田小丽 | 四川电影电视学院 |
275 | 彭倩梅 | C | 一等奖 | 刘汇明 | 四川师范大学 |
276 | 赵雨晨 | C | 一等奖 | 尚丰梅 | 电子科技大学成都学院 |
277 | 李雪 | C | 一等奖 | 程敏 | 成都大学 |
278 | 何柳 | C | 一等奖 | 巫晓凤 | 西昌学院 |
279 | 钟家敏 | C | 一等奖 | 蒲红娟 | 阿坝师范学院 |
280 | 顾涛 | C | 一等奖 | 何佳 | 电子科技大学成都学院 |
281 | 谌雷 | C | 一等奖 | 崔小欢 | 西南交大希望学院 |
282 | 张雪瑞 | C | 一等奖 | 何佳 | 电子科技大学成都学院 |
283 | 刘霜 | C | 一等奖 | 张擎宇 | 成都理工大学工程技术学院 |
284 | 金灿 | C | 一等奖 | 高洁 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 |
285 | 廖俊 | C | 一等奖 | 邱远棋 | 西华大学 |
286 | 张雨佳 | C | 一等奖 | 杨云庆 | 成都东软学院 |
287 | 向锶彤 | C | 一等奖 | 任雪花 | 电子科技大学成都学院 |
288 | 胡兴彤 | C | 一等奖 | 袁满 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 |
289 | 王光伟 | C | 一等奖 | 薛梓檀 | 电子科技大学成都学院 |
290 | 刘成华 | C | 一等奖 | 孙传赟 | 四川工商学院眉山校区 |
291 | 向朋 | C | 一等奖 | 何佳 | 电子科技大学成都学院 |
292 | 祝易 | D | 特等奖 | 陈君丽 | 四川建筑职业技术学院 |
293 | 罗津晶 | D | 特等奖 | 周平 | 四川大学锦城学院 |
294 | 何思瑶 | D | 特等奖 | 周焱 | 四川师范大学 |
295 | 廖佳达 | D | 特等奖 | 刘成琼 | 四川音乐学院 |
296 | 邓智文 | D | 特等奖 | 桂子金 | 四川大学锦城学院 |
297 | 姜婉怡 | D | 特等奖 | 何慧珍 | 四川电影电视学院 |
298 | 苏倍民 | D | 特等奖 | 陈南威 | 四川建筑职业技术学院 |
299 | 丁泽昊 | D | 特等奖 | 徐背背 | 成都体育学院 |
300 | 罗倩 | D | 一等奖 | 梁小华 | 雅安职业技术学院 |
301 | 李欣怡 | D | 一等奖 | 梁文琴 | 四川托普信息技术职业学院 |
302 | 黄晨妍 | D | 一等奖 | 彭阳华 | 成都文理学院 |
303 | 刘娜 | D | 一等奖 | 刘晓莉 | 四川中医药高等专科学校 |
304 | 李铄仪 | D | 一等奖 | 邱娅梅 | 四川音乐学院 |
305 | 李欣珂 | D | 一等奖 | 郑秀艳 | 成都纺织高等专科学校 |
306 | 王子鑫 | D | 一等奖 | 肖平 | 绵阳职业技术学院 |
307 | 王义清 | D | 一等奖 | 程卫 | 雅安职业技术学院 |
308 | 杨婷 | D | 一等奖 | 程卫 | 雅安职业技术学院 |
309 | 刘昱佳 | D | 一等奖 | 戴林红 | 成都纺织高等专科学校 |
310 | 刘东 | D | 一等奖 | 陈昌学 | 绵阳职业技术学院 |
311 | 肖凤 | D | 一等奖 | 刘敏 | 四川交通职业技术学院 |
312 | 于晓庆 | D | 一等奖 | 李薇 | 南充职业技术学院 |
313 | 杨微 | D | 一等奖 | 杨惠婷 | 泸州职业技术学院 |
314 | 冯倩 | D | 一等奖 | 黄辛 | 成都纺织高等专科学校 |
315 | 王晓 | D | 一等奖 | 吴永红 | 泸州职业技术学院 |
316 | 刘红霞 | D | 一等奖 | 梁小华 | 雅安职业技术学院 |
317 | 余雅汶 | D | 一等奖 | 柯佳承 | 成都体育学院 |
318 | 周斯童 | D | 一等奖 | 刘晓莉 | 四川中医药高等专科学校 |
319 | 刘小艾 | D | 一等奖 | 唐丽丽 | 泸州职业技术学院 |
320 | 唐嘉欣 | D | 一等奖 | 李蓉 | 成都纺织高等专科学校 |
321 | 谭肖 | D | 一等奖 | 梁小华 | 雅安职业技术学院 |
322 | 黄裕灵 | D | 一等奖 | 唐明安 | 阿坝师范学院 |
323 | 陈静 | D | 一等奖 | 唐小红 | 绵阳职业技术学院 |
324 | 万佳妍 | D | 一等奖 | 高爱望 | 成都东软学院 |
325 | 欧晓倩 | D | 一等奖 |
| 四川民族学院 |
326 | 王思涵 | D | 一等奖 | 李红 | 电子科技大学成都学院 |
327 | 尹涛 | D | 一等奖 | 柏晶 | 达州职业技术学院 |
328 | 何玲巧 | D | 一等奖 | 侯书华 | 四川华新现代职业学院 |
329 | 伍晨怡 | D | 一等奖 | 饶天爽 | 泸州职业技术学院 |
330 | 唐肖 | D | 一等奖 | 史梦莹 | 成都体育学院 |
331 | 杨莹 | D | 一等奖 | 汪小培 | 电子科技大学成都学院 |
332 | 沈冰瑶 | D | 一等奖 | 李游 | 电子科技大学成都学院 |
333 | 杜泓洁 | D | 一等奖 | 柯佳承 | 成都体育学院 |
334 | 何佳玮 | D | 一等奖 | 高飞 | 江阳城建职业学院 |